Sepetim
Kaynak ve Montaj işlerinde , içindeki Güçlü Mıknatıs ile çelik Parçaların düzgün bir şekilde gönyelenmesini sağlar.
Gönye üzerinde 30°- 45°- 60°- 75°- 90° 'lik açılar bulunmaktadır.
Puntalanacak demir parçaları , başka bir yardım almadan hem tutma hem de gönyeleme imkanı verir. Kolay temizlenir.
Piyasadaki diğer güçsüz ve işlevsiz gönyelerden çok daha kuvvetlidir. Max. 20 Kg. Tutma,sabitleme gücündedir.
Platinalar,Levha Saclar,Silindirik Borular,Kare ve Dikdörtgen Profiller ,Köşe bentlerde uygulanabilir.
Ürün yerli imalattır, çin malı değildir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 87,41 | 262,22 |
6 | 46,28 | 277,66 |
9 | 32,57 | 293,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 87,37 | 262,10 |
6 | 46,24 | 277,46 |
9 | 32,55 | 292,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 87,29 | 261,86 |
6 | 46,08 | 276,46 |
9 | 32,33 | 291,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 87,41 | 262,22 |
6 | 46,28 | 277,66 |
9 | 32,57 | 293,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 88,06 | 264,17 |
6 | 47,48 | 284,88 |
9 | 33,91 | 305,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 87,82 | 263,47 |
6 | 46,38 | 278,26 |
9 | 32,45 | 292,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 88,09 | 264,26 |
6 | 46,91 | 281,47 |
9 | 33,00 | 296,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 240,00 | 240,00 |
3 | 87,34 | 262,03 |
6 | 46,26 | 277,56 |
9 | 32,56 | 293,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
izolebant.com. © 2020 Tüm Hakları Saklıdır